- Конфокальный электронный блок.(1),(2)
- Хроматические зондов Конфокальных.
- Интерфейс для использования с системой "Irix”.
Блок может поставляться с дисплеем или без.
Параметр | Значения |
---|---|
Частота измерений | до 2000 Гц |
Источник света | Светодиод |
Диапазон длины волны | 450 - 700 нм |
Режимы измерений | Дистанция Толщина |
Калибрационные таблицы (макс) | 32 |
Ввод энкодера | 3 цифровых (TTL/HTL дифференциальная терминация/простая) |
Цифровые порты | USB/ETH/RS422 |
Аналоговые выводы | 2 (0-10 В) |
Синхронизация ввода/вывода | 1 синхронизированный ввод (TTL) 1 синхронизированный вывод (TTL) |
Опто-коннектор | FC/APC |
Совместимые оптические датчики | По необходимости (в зависимости от применения) |
Питание/Мощность | 24 В/28 Вт |
Защита | IP40 |
Механический интерфейс | Устанавливается на DIN-рейке |
Параметр | Ед. Изм. | Значения |
---|---|---|
Диапазон измерения | [мкм] | 100-100000 |
Рабочая дистанция | [мм] | 2,69-650 |
Макс. Наклон объекта (1) | [град.] | ± 2-21° |
Радиальная модель | Опционная | |
Боковые (XY) параметры Размер пятна (Диаметр) (3) Боковое разрешение | [мкм] [мкм] | 8-160 4-80 |
МЕХАНИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС Длина Диаметр | [мм] [мм] | 43-348,9 4-27 |
Точность | [нм] | 90-4000 |
ИЗМЕРЕНИЕ ТОЛЩИНЫ(2) Минимальная толщина | [мкм] | 25-2500 |
ПРИМЕЧАНИЕ.1
Все значения рассчитаны на линзы типа «золотое зеркало».
ПРИМЕЧАНИЕ.2
Все значения рассчитаны на коэф. отражения 1.5 при следующих условиях: оптимальная скорость, без среднего, середина рабочего диапазона.
ПРИМЕЧАНИЕ.3
Индикативное значение для проекта