![]() |
|
Назначение
Специализированные датчики для контроля геометрических параметров отверстий.
Устройство и принцип работы
В основу работы датчика положен принцип оптической триангуляции. Излучение полупроводникового лазера 1 фокусируется объективом 2 на объекте 6. Рассеянное на объекте излучение объективом 3 собирается на CCD-линейке 4. Процессор сигналов 5 рассчитывает расстояние до объекта по положению изображения светового пятна на линейке 4.

Основные технические данные
РФ603- | R-X/4 | X/2 | X/5 | X/10 | X/15 | X/25 | X/30 | X/50 | X/100 | X/250 | X/500 | X/750 | /1000 | X/1250 |
Базовое расстояние X, мм | 39 | 15 | 15 | 15, 25, 60 | 15, 30, 65 | 25, 45, 80 | 35, 55, 95 | 45, 65, 105 | 60, 90, 140 | 80 | 125 | 145 | 245 | 260 |
Диапазон, мм | 4 | 2 | 5 | 10 | 15 | 25 | 30 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 |
Линейность, % | ±0.05 от диапазона | ±0.1 | ||||||||||||
Разрешение, % | 0,01 диапазона (только для цифрового выхода) | 0.02 | ||||||||||||
Температурный дрейф | 0,02% диапазона/°С | |||||||||||||
Максимальная частота обновления данных | 2 или 9,4 кГц | |||||||||||||
Источник излучения: | видимый красный полупроводниковый лазер, длина волны 660 нм видимый ультрафиолетовый полупроводниковый лазер, длина волны 405 нм (версия BLUE) | |||||||||||||
вариант исполнения | РФ603 | |||||||||||||
мощность излучения | ≤0,2 | ≤5 мВт | ||||||||||||
класс безопасности | 1 | 3R (IEC60825-1) | ||||||||||||
вариант исполнения | РФ603L | |||||||||||||
мощность излучения | ≤0,95 мВт | |||||||||||||
класс безопасности | 2 (IEC60825-1) | |||||||||||||
вариант исполнения | РФ603Р | |||||||||||||
мощность излучения | ≤20 мВт | |||||||||||||
класс безопасности | 3В (IEC60825-1) | |||||||||||||
Выходной интерфейс: | ||||||||||||||
цифровой | RS232 (макс. 460,8 Kбит/с) или RS485 (макс. 921,6 Kбит/с) или RS232 и CAN V2.0B (макс. 1Mбит/с) или Etdernet и (RS32 или RS485) | |||||||||||||
аналоговый | 4…20 мА (нагрузка ≤ 500 Ом) или 0…10 В | |||||||||||||
Вход синхронизации, В | 2,4 – 24 | |||||||||||||
Логический выход | программируемые функции, NPN: 100 мА max; 40 В max | |||||||||||||
Напряжение питания, В | 9…36 | |||||||||||||
Потребляемая мощность, Вт | 1,5..2 | |||||||||||||
Устойчивость к внешним воздействиям: | ||||||||||||||
Класс защиты | IP67 (только для датчиков с разъемом на корпусе) | |||||||||||||
Уровень вибраций | 20 г /10…1000Гц, 6 часов для каждой из XYZ осей | |||||||||||||
Ударные нагрузки | 30 г / 6 мс | |||||||||||||
Окружающая температура, °С | -10…+60, (-30…+60 для датчиков со встроенным нагревателем), (-30…+120 для датчиков со встроенным нагревателем и защитным корпусом) | |||||||||||||
Окружающая освещенность, люкс | 10000 – РФ603L, 30000 – РФ603, >30000 – РФ603P | |||||||||||||
Относительная влажность | 5-95% (без конденсации) | |||||||||||||
Температура хранения, °С | -20…+70 | |||||||||||||
Материал корпуса | алюминий | |||||||||||||
Вес (без кабеля), грамм | 100 |
Пример обозначения при заказе
Символ | Описание |
---|---|
Rt | Зонд со встроенным контактным кольцом |
(BLUE) | Лазер с длиной волны 405 или 450 нм (только для зондов 16/48) |
X | Минимальный контролируемый диаметр, мм |
D | Максимальный контролируемый диаметр (при расположении зонда по оси отверстия), мм |
L | Длина зонда (требуется предварительная консультация с производителем) |
SERIAL | Тип последовательного интерфейса для версии Rt: 232 (RS232) или 485 (RS485) |
ANALOG | Наличие аналогового выхода по току (I) или по напряжению (U) для версии Rt |
М | Длина кабеля, м |