| Измеряемые параметры | Используемое оборудование |
| Момент усилия рулевого колеса | MSW |
| Угол рулевого колеса | MSW |
| Скорость рулевого колеса | MSW |
| Скорость вращения колеса | WPT |
| Ускорения по 3-м координатам | TANS |
| GPS параметры с частотой 100 гц | CDS GPS |
| Скорость движения | CDS GPS |
| Угол поворота рычагов | ASM PRAS3-U2-KAB2M |
| Сбор и обработка информации | Imc CS 1016 FAMOS Online |
Схема соединения аппаратуры













