![]() | |
![]() |
Оптический датчик ИСД-3 предназначен для высокоточного, бесконтактного измерения скорости и пройденного пути транспортным средством относительно дороги (в автомобильной промышленности) а также для измерения скорости и длины материалов, движущихся относительно датчика (в индустрии).
Принцип измерения - растровая пространственная фильтрация изображения объекта, технология защищается патентами.
Основные особенности семейства ISD-3:
- Высокая точность измерений - 0,03 - 0,1% в индустриальных применениях и 0,1 - 0,2% в автомобильных.
- Широкий диапазон номинальных расстояний до объекта - от 10 см до 80 см и широкий диапазон допустимых изменений расстояния, которое может изменяться при измерениях до 4-х раз.
- Большая светосила оптики - до 1:4, поскольку нет необходимости диафрагмирования приемной оптики. Как следствие, для освещения объекта достаточно 10 Вт галогенной лампы и во многих случаях даже 1,2 Вт ИК-диода.
- Широкий динамический диапазон яркости объекта - при измерениях она может изменяться до 105 раз и резкие перепады яркости не искажают измерений
- Легкий, но прочный и герметичный корпус, класс защиты от окружающей среды - IP67.
Замечание: Конструкция датчика и его характеристики постоянно улучшаются, поэтому конкретный внешний вид и характеристики могут отличаться от приведенных в данном документе без ухудшения функциональности датчика.
Электромагнитная совместимость
Датчики разработаны для использования в промышленности и соответствуют следующим стандартам:
- EN 55022:2006 Оборудование информационных технологий. Характеристики радиопомех. Пределы и методы измерений.
- EN 61000-6-2:2005 Электромагнитная совместимость. Общие стандарты. Помехоустойчивость к промышленной окружающей среде.
- EN 61326-1:2006 Электрооборудование для измерения, управления и лабораторного использования. Требования к электромагнитной совместимости. Общие требования.
Технические характеристик
Параметр | Значение | Комментарии |
Диапазон измеряемых скоростей | 0,5 – 250 Км/ч | При ТТЛ выходе 400 Гц на м/с. Другие пределы по запросу. |
Точность измерения скорости* | <±0,2 % СКО | Определено на стенде (бегущая дорожка) при 18,38 Км/ч |
Точность измерения расстояния* | <±0,1 % СКО | После калибровки на пути >100м |
Частота измерений | 35,5 Гц | Другие по запросу |
Номинальное расстояние до дороги и допустимое изменение (диапазон расстояний) | 60±20 см (40 – 80 см)** | До 100 см по запросу |
Напряжение питания (допустимое) | 12В номинальное (11 – 14,5V)*** | |
Потребляемая мощность | Сенсор: 18 Вт Модуль обработки: 1,5 Вт | |
Диапазон рабочих температур сенсора | -20…+50˚С | |
Вес сенсора + крепежные хомуты | 280г + 120г | Без кабеля |
Вес модуля обработки | 360г | |
Размеры сенсора | Ø55 x 205 мм + осветитель | См. рис.2. |
Размеры модуля обработки | 120 x 100 x 35 мм | Без учета разъемов |
Защитная бленда оптической части сенсора | Есть | |
Длина кабеля сенсора | 7 м | До 10 м по запросу |
Длина кабеля питания | 1,5 м | До 10 м по запросу |
Защита сенсора от окружающей среды | IP67 | |
Магнитные крепления сенсора | 4 магнита по 16 Кг прижимной силы | Опция, см рис.2. |
Блок обработки сигнала: | ||
Размеры корпуса, мм Вес, г | 120х100х35 350 | |
Выходные сигналы блока обработки: Аналоговый: Частотный: Цифровой: | Скорость, 40 мВ/м/с, до 3 В. Путь, 400 Имп/м (=скорость 400 Гц/м/с), меандр 0 – 3 В, ТТЛ совместимый, до 200 КГц. Передача всех параметров по сети LAN. | Типичные значения, могут настраиваться пользователем (см. далее описание ПО). Разрядность ЦАП и частоты – 12 бит. |
Физическая задержка обновления выходных сигналов (latency) | 28 мс | Без усреднения. Подробнее см. далее. |
Поставляемое ПО для работы с датчиком | - Программа для считывания данных по сети, отображение данных и параметров датчика, сохранение в файл ASCII. - Программа для диагностики датчика. - Пример работы в LabView 8.2.1 - DLL считывания данных по сети для встраивания в ПО пользователя. - Конфигурирование параметров датчика – по сети, через любой браузер. | Подробнее см. далее. Возможно создание специализированного ПО по ТЗ заказчика. |
* После предварительной калибровки для компенсации геометрических неточностей установки.
** Для типичного дорожного покрытия. На гладких малоконтрастных поверхностях верхний предел может быть меньше.
*** Ограничен только лампой осветителя, поскольку она питается непосредственно от источника. Модуль обработки и электроника сенсора имеют встроенные линейные стабилизаторы напряжения +5 В с допустимым входным напряжением до 35 В.
Обозначения при заказе
ИСД – 3.[1 или 2]– [x]cm – [ET или USB ] – AN(x) – PL – SM – [x]m
Символ | Наименование |
1 или 2 | Вариант исполнения (→pdf смотрите описание типа измерения (10.24 MB)) |
x cm | Номинальное расстояние до объекта |
ET или USB | Цифровые интерфейсы: ET - Ethernet интерфейс или USB - USB 2.0 интерфейс Одновременная установка двух интерфейсов невозможна! |
AN(x) | Аналоговый выход по напряжению (U) – базовый вариант - или току (I) |
PL | Импульсный выход – базовый вариант |
SM | Функция останова измерений |
x m | Длина кабеля от датчика к блоку контроллера, м |
Символ "[" при обозначении заказа указывать не надо.
Схема соединений
Состав системы и схема соединений показаны на рисунке: